品牌:圣阳 | 型号:圣阳蓄电池GFMG系列 | 化学类型:铅酸蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:456MM | 外型尺寸:456,546,856mm |
适用范围:UPS蓄电池 |
圣阳蓄电池GFMG系列产品特征
广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
尊敬的用户:由于目前市场过于混乱,为了保护您的权益建议您选择正规商家、正规代理商,选择正规网站进行订购圣阳蓄电池产品!或者与我公司提前进行电话确认,以避免给您带来不必要的损失!
产品特性 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||
|
品牌 | 产品型号 | 额定电压(V) | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
圣阳 | GFMG-200 | 2 | 200 | 110 | 208 | 242 | 260 | 13.5 | 3200 | 0.58 | GFM-23 |
圣阳 | GFMG-275 | 2 | 275 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.1 | 3600 | 0.52 | GFM-30 |
圣阳 | GFMG-300 | 2 | 300 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.6 | 4100 | 0.48 | GFM-30 |
圣阳 | GFMG-320 | 2 | 320 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.8 | 4500 | 0.47 | GFM-23 |
圣阳 | GFMG-400 | 2 | 400 | 195 | 208 | 253 | 258 | 25.6 | 5100 | 0.42 | GFM-23 |
圣阳 | GFMG-455 | 2 | 455 | 296 | 203 | 222 | 240 | 32.6 | 5200 | 0.40 | GFM-30 |
圣阳 | GFMG-515 | 2 | 515 | 296 | 203 | 222 | 240 | 34.7 | 5400 | 0.38 | GFM-30 |
圣阳 | GFMG-560 | 2 | 560 | 296 | 203 | 222 | 240 | 36.1 | 5700 | 0.36 | GFM-30 |
圣阳 | 3GFMG-105 | 6 | 105 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.4 | 2400 | 2.62 | GFM-23 |
圣阳 | 3GFMG-160 | 6 | 160 | 278 | 178 | 238 | 258 | 30.6 | 2580 | 2.35 |
GFM-30 |
联系电话:010-57151703
QQ:2604815167