品牌:*** | 型号:***蓄电池SP系列 | 化学类型:铅酸蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:456MM | 外型尺寸:456,546,856mm |
适用范围:UPS蓄电池 |
***蓄电池特点
1.极板与极栅,***了长久的使用寿命。
2.隔板:超细玻璃纤维隔膜。
3.外壳材质:ABS外壳。
4.安全阀:安全低压气阀。
***蓄电池SP系列电池型号与***电池防火型号
电池型号 | 电池电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 电池重量 (Kg) |
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
12SP42 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
12SP55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
12SP70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
12SP70L | 12 | 70L | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
12SP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
12SP90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
12SP100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
12SP120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
12SP135 | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 56.3 |
12SP150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 241 | 46.0 |
12SP205 | 12 | 200 | 520 | 260 | 214 | 65.0 |
12SP235 | 12 | 230 | 520 | 260 | 214 | 74.4 |
防火电池 |
|
|
|
|
|
|
12SP26F | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33F | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
12SP40F | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
12SP55F | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
12SP70LF | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
12SP70F | 12 | 70 | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
12SP80F | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
12SP90F | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
12SP100F | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
12SP120F | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
12SP135F | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 56.3 |
12SP150F | 12 | 150 | 485 | 170 | 241 | 46.0 |
12SP205F | 12 | 205 | 520 | 260 | 214 | 65.0 |
12SP235F | 12 | 235 | 520 | 260 | 214 | 74.4 |
联系电话:010-57151703
QQ:2604815167